كرانيش فيوتك سادة
تبحث عن كرانيش فيوتك سادة لتزين منزلك أو مكتبك؟ هل تريد الحصول على كرانيش عالية الجودة وبسعر مناسب؟ إذاً فأنت في المكان الصحيح.
كرانيش فيوتك سادة هي نوع من أنواع الكرانيش المصنوعة من مادة البولي يوريثان فوم، وهي مادة مقاومة للرطوبة وبخار الماء وحرارة الشمس، كما أنها صلبة وقوية وذات جودة عالية.
مزايا كرانيش فيوتك سادة
- مقاومة للرطوبة وبخار الماء وحرارة الشمس
- صلابة وقوة وذات جودة عالية
- بدون فرغات ومسام وتشوهات لون صافى
- منتج معتمد فى المشاريع والفنادق
مميزات كرانيش فيوتك سادة
- سريعة التركيب
- جاهزة على التركيب فوراً
- أسعار مخفضة بسعر المصنع
- خصومات للتجار والمهندسين والمشاريع وشركات التشطيب
كتالوج كرانيش فيوتك سادة
يتوفر لدينا كتالوج كرانيش فيوتك سادة يحتوي على أحدث الأشكال والتصميمات العصرية، يمكنك اختيار الشكل الذي يناسب ذوقك من الكتالوج.
أسعار كرانيش فيوتك سادة
أسعار كرانيش فيوتك سادة لدينا مخفضة بسعر المصنع، يمكنك الاطلاع على الأسعار من خلال موقعنا الإلكتروني أو التواصل معنا مباشرة.
خدمة التوصيل
يوجد لدينا خدمة توصيل لجميع أنحاء الجمهورية، يمكنك طلب كرانيش فيوتك سادة من خلال موقعنا الإلكتروني أو التواصل معنا مباشرة.
الدفع عند الاستلام
يمكنك الدفع عند الاستلام بعد رؤية المنتجات وتأكد من جودتها.
خدمة التركيب
يوجد لدينا خدمة تركيب كرانيش فيوتك سادة بأفضل الأسعار، يمكنك طلب الخدمة من خلال موقعنا الإلكتروني أو التواصل معنا مباشرة.
استرجاع المنتجات
يمكنك استرجاع المنتجات خلال 14 يوم من تاريخ الشراء.
تواصل معنا
يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو عبر أرقامنا التالية:
01093466818
01156651451
كرانيش فيوتك سادة هي خيارك الأفضل لتزين منزلك أو مكتبك، اطلبها الآن من خلال موقعنا الإلكتروني أو التواصل معنا مباشرة.
أسعار وكتالوج كرانيش فيوتك سادة foam tec
كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | عدد بالمتر للكرتونة | سعر الكرتونة |
k15 | 240*7 cm | 47 EGP | 112.8 EGP | 180 m | 8,460 EGP |
k9 | 244*4*6*4 cm | 41 EGP | 100.04 EGP | 195.20 m | 8,003.2 EGP |
k30 | 240*7 cm | 43 EGP | 103.2 EGP | 120 m | 5,160 EGP |
k231 | 240*5 cm | 37.3 EGP | 89.52 EGP | 216 m | 8,056.8 EGP |
k40 | 240*6.6 cm | 46 EGP | 110.4 EGP | m 144 | 6,624 EGP |
k25 | 200*4 cm | 36 EGP | 72 EGP | m 200 | 7,200 EGP |
k101 | 240*6.5 cm | 43 EGP | 103.2 EGP | 144 m | 6,192 EGP |
k56 | 200*4 cm | 33 EGP | 66 EGP | m 300 | 9,900 EGP |
كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | عدد بالمتر للكرتونة | سعر الكرتونة |
k102 | 240*10.5 cm | 72 EGP | 172.8 EGP | m 100.8 | 7,257.6 EGP |
k38 | 200*9 cm | 61 EGP | 122 EGP | 100 m | 6,100 EGP |
k44 | 240*10.4 cm | 76 EGP | 182.4 EGP | m 84 | 6,384 EGP |
k1 | 240*8 cm | 49 EGP | 117.6 EGP | m 120 | 5,880 EGP |
k31 | 240*10 cm | 75 EGP | 180 EGP | 120 m | 9,000 EGP |
k116 | 240*7.5 cm | 47 EGP | 112.8 EGP | 172.8 m | 8,121.6 EGP |
k129 | 240*9.5 cm | 57 EGP | 136.8 EGP | 120 m | 6,840 EGP |
k229 | 240*8 cm | 52 EGP | 124.8 EGP | 120 m | 6,240 EGP |
كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | عدد بالمتر للكرتونة | سعر الكرتونة |
k152 | 200*12.1 cm | 72.8 EGP | 145.6 EGP | 100.80 m | 7,338.24 EGP |
k41 | 240*11 cm | 83 EGP | 199.2 EGP | m 60 | 4,980 EGP |
k37 | 200*12 cm | 73 EGP | 146 EGP | 100 m | 7,300 EGP |
k3 | 240*11 cm | 67 EGP | 160.8 EGP | m 84 | 5,628 EGP |
k52 | 240*11.5 cm | 75 EGP | 180 EGP | m 108 | 8,100 EGP |
k216 | 240*11 cm | 61.8 EGP | 148.32 EGP | 96 m | 5,932.8 EGP |
k133 | 244*11 cm | 76 EGP | 185.44 EGP | m 120 | 9,120 EGP |
k136 | 240*10.5 cm | 65 EGP | 156 EGP | m120 | 7,800 EGP |
كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | عدد بالمتر للكرتونة | سعر الكرتونة |
k55 | 240*21 cm | 129 EGP | 309.6 EGP | m 60 | 7,200 EGP |
k99 | 240*18 cm | 104 EGP | 249.6 EGP | m 60 | 6,240 EGP |
k144 | 240*18 cm | 105.5 EGP | 253.2 EGP | m 60 | 6,330 EGP |
k100 | 200*17 cm | 129 EGP | 309.6 EGP | 48 m | 6,192 EGP |
k36 | 200*9 cm | 54 EGP | 108 EGP | m 100 | 5,400 EGP |
k217 | 240* 24 cm | 189.8 EGP | 455.52 EGP | 43.20 m | 8,199.36 EGP |
كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | عدد بالمتر للكرتونة | سعر الكرتونة |
k7 | 200*16 cm | 94 EGP | 188 EGP | m 60 | 5,640 EGP |
k171 | 240*13 cm | 79.3 EGP | 190.32 EGP | 84 m | 6,661.2 EGP |
k71 | 240*15.5 cm | 87 EGP | 208.8 EGP | m 84 | 7,308 EGP |
k137 | 200*15 cm | 82 EGP | 164 EGP | m 60 | 4,920 EGP |
k39 | 2.40*12 cm | 72 EGP | 172.82 EGP | m 60 | 4,320 EGP |
k58 | 240*13 cm | 82 EGP | 196.8 EGP | m 60 | 4,920 EGP |
k139 | 240*12 cm | 52 EGP | 124.8 EGP | 120 m | 6,240 EGP |
Reviews
There are no reviews yet.